ÈýÁâlolµç¾ºÔ¤²âͶע600kw¼¼Êõ²ÎÊý
lolµç¾ºÔ¤²âͶעÐͺŠ| MIT-600GF | ||
³£Óù¦ÂÊ | 600KW | ±¸Óù¦ÂÊ | 660KW |
¶î¶¨ÆµÂÊ | 50HZ | ¶î¶¨µçÁ÷ | 1080A |
ÎÈ̬µçѹµ÷ÕûÂÊ | ¡Ü¡À1% | ÎÈ̬ƵÂʵ÷ÕûÂÊ | ¡Ü5% |
˲̬µçѹµ÷ÕûÂÊ | ¡Ü(-15¡«+20)% | ˲̬ƵÂʵ÷ÕûÂÊ | ¡Ü£«10%¡«£7% |
µçѹÎȶ¨Ê±¼ä | ¡Ü1S | ƵÂʻָ´Ê±¼ä | ¡Ü5S |
µçѹ²¨¶¯ÂÊ | ¡Ü0.5% | ƵÂʲ¨¶¯ÂÊ | ¡Ü0.5% |
µ÷ËÙ·½Ê½ | µç×Óµ÷ËÙ | Æô¶¯µçѹ | 24 V |
¹¦ÂÊÒòÊý | 0.8 | ½Ó¿ÚÀàÐÍ | SAE3/11.5 |
ÖØÁ¿ | 5450kg | ÍâÐγߴ磨³¤*¿í*¸ß£© | 3722¡Á1614¡Á1933 |
ÈýÁâlolµç¾ºÔ¤²âͶע600kw²ñÓÍ»ú¼¼Êõ²ÎÊý
²ñÓÍ»úÐͺŠ| S6R2-PTA-S | ÖÆÔì³§ | ÈÕ±¾ÈýÁâ |
¶î¶¨×ªËÙ | 1500 r/min | ȼÓ͹æ¸ñ¡¢µÈ¼¶ | ¹ú±ê0#²ñÓÍ |
12h¹¦ÂÊ | 600KW | 1h¹¦ÂÊ | 660KW |
Èó»¬Ó͹æ¸ñ¡¢µÈ¼¶ | CD15W/40¼°ÒÔÉÏ | »úÓÍÏûºÄÂÊ | ¡Ü0.3 g/kW.h |
ȼÓÍÏûºÄÂÊ | ¡Ü204 g/kw.h | ×î¸ßÈó»¬ÓÍÎÂ¶È | 98 ¡æ |
¸×¾¶¡ÁÐÐ³Ì | Æû¸×Êý | 6¸×Ö±ÁÐ | |
ÅÅÁ¿ | Åŷűê×¼ | TIER II | |
½øÆøÏµÍ³ | ÎÐÂÖÔöѹ£¬¿Õ¿ÕÖÐÀä | ÔëÉùDB£¨A£© | 96 |
ÈýÁâlolµç¾ºÔ¤²âͶע600kw·¢µç»ú¼¼Êõ²ÎÊý
·¢µç»úÐͺŠ| YZ600 | ÖÆÔì³§ | ÉϺ£ÒíÖÐ |
¶î¶¨¹¦ÂÊ | 600KW | ¶î¶¨µçÁ÷ | 1080A |
ÏàÊý | ÈýÏà | ³öÏß·½Ê½ | 3 Ïà4Ïߣ¬ÐÇÐνӷ¨ |
·À»¤µÈ¼¶ | IP22 | ¾øÔµµÈ¼¶,ÎÂÉýµÈ¼¶ | H |
·¢µç»úЧÂÊ | 0.94 | Àø´Å·½Ê½ | ÎÞË¢×Ô´Å |
Èç¹ûÄúÏëÁ˽â¸ü¶à¹ØÓÚÈýÁâlolµç¾ºÔ¤²âͶע¸÷¸ö¹¦Âʶμ¼Êõ²ÎÊý£¬Çëµã»÷ÒÔÏÂÁ´½Ó£º
ÈýÁâ400kw·¢µç»ú×é ÈýÁâ450kw·¢µç»ú×é ÈýÁâ500kw·¢µç»ú×é ÈýÁâ600kw·¢µç»ú×é ÈýÁâ640kw·¢µç»ú×é
ÈýÁâ700kw·¢µç»ú×é ÈýÁâ800kw·¢µç»ú×é ÈýÁâ900kw·¢µç»ú×é ÈýÁâ1000kw·¢µç»ú×é ÈýÁâ1200kw·¢µç»ú×é
ÈýÁâ1500kw·¢µç»ú×é ÈýÁâ1600kw·¢µç»ú×é ÈýÁâ1800kw·¢µç»ú×é ÈýÁâ2000kw·¢µç»ú×é